SAMYANG AF 24MM F2,8 SONY FE for Sony A7 , A9 , A7-II / Sony-E (new)

Technical Information
| Model name | AF 24mm F2.8 FE | |
| Aperture range | F2.8 ~ 22 | |
| Lens optical | Construction | 7 ELEMENTS IN 7 GROUPS |
| ASP lens | ASP 3 | |
| HYBRID ASP lens | HYBRID ASP 0 | |
| ED lens | ED 0 | |
| HR lens | HR 2 | |
| Coating | UMC | |
| Minium focusing distance | 0.24m (0.79ft) | |
| Maximum maginification ratio | x 0.13 | |
| Filter size | Φ49.0mm | |
| Number of blades | 7 | |
| Mount | Sony FE | |
| Angle of view | 35mm | 82.1˚ |
| ASP-C | 60.0˚ | |
| Maximum diameter | Φ61.8mm | |
| Length | 37.0mm | |
| Weight without lens cap, hood | 93g | |
| Weight | 120g | |
| Система крепежа | Sony-E |
|---|---|
| Размер сенсора " | FF (Full frame) |
| Цвет | black |
| Диаметр фильтра (мм) | 49 |
| Размер см. ( D x L ) | 6,18 x 3,70 |
| Вес ( гр. ) | 93 |
| Миним. Расстояние фокусировки. | 0.24 |
| Фокусное расстояние мм.( экв. 35 мм) | 24 |
| Автофокусный объектив | |
| Ручная фокусировка | |
| Бленда | |
| Тип объектива | wide |
| Максимальное разрешение | x0,13 |
| Элементов в группах | 7/7 |
| Лепестков в диафрагме | 7 |
| Угол обзора | 82.1˚/60 |
| Для FF (Full frame) | |
| Для APS-C | |
| Гарантия | 24 |










